以5kw分布式系統收益為例(三類資源地區):
占地面積:50平方米
日發電量:4.3小時*5000W=21.5度(河北省日平均日照時間)
年發電量:21.5度*365=7848.5度
光伏發電系統使用壽命:25年
前3年年收益:1.05元/度*7848.5度*3年=2.47萬元
第4年——20年年收益:0.85元/度*7848.5度*17年=11.34萬元
成本收回年限:6—7年
25年總收益約17萬元
● 并網系統分為3kW、5kW、8kW和10kW四種標準產品
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 光伏組件 | ZT260P-29b | 12 | 塊 | 多晶硅A類 | ||
2 | 系統支架 | 1 | 套 | 見附表 | |||
3 | 交流配電箱 | 隔離開關20A/220V; 交流微斷20A/220V; 單相自復式過欠壓保護20A; 交流防雷40KA | 1 | 臺 | IP65防護等級可安裝戶外 | ||
4 | 逆變器 | 3kw | 1 | 臺 | MPPT最大功率跟蹤 | ||
5 | 線纜 | PV-F 1*4mm2 | 80 | 米 | |||
YJV 2*4mm2 | 20 | 米 | 系統出線 | ||||
6 | 配件 | MC4接插件 | 4 | 套 | |||
扎帶1包,絕緣膠帶1卷 | 1 | 套 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 光伏組件 | 260W | 32 | 塊 | 多晶硅A類 | ||
2 | 系統支架 | 1 | 套 | 見附表 | |||
3 | 交流配電箱 | 隔離開關32A/380V; 交流微斷32A/380V; 單相自復式過欠壓保護32A; 交流防雷40KA | 1 | 臺 | IP65防護等級可安裝戶外 | ||
4 | 逆變器 | 8kw | 1 | 臺 | MPPT最大功率跟蹤 | ||
5 | 線纜 | PV-F 1*4mm2 | 100 | 米 | |||
YJV 5*6mm2 | 20 | 米 | 系統出線 | ||||
6 | 配件 | MC4接插件套 | 4 | 套 | |||
扎帶1包,絕緣膠帶1卷 | 1 | 套 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 光伏組件 | 260W | 32 | 塊 | 多晶硅A類 | ||
2 | 系統支架 | 1 | 套 | 見附表 | |||
3 | 交流配電箱 | 隔離開關32A/380V; 交流微斷32A/380V; 單相自復式過欠壓保護32A; 交流防雷40KA | 1 | 臺 | IP65防護等級可安裝戶外 | ||
4 | 逆變器 | 8kw | 1 | 臺 | MPPT最大功率跟蹤 | ||
5 | 線纜 | PV-F 1*4mm2 | 80 | 米 | |||
YJV 4*4mm2 | 20 | 米 | 系統出線 | ||||
6 | 配件 | MC4接插件套 | 3 | 套 | |||
扎帶1包,絕緣膠帶1卷 | 1 | 套 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 光伏組件 | ZT260P-29b | 40 | 塊 | 多晶硅A類 | ||
2 | 系統支架 | 1 | 套 | 見附表 | |||
3 | 交流配電箱 | 隔離開關32A/380V; 交流微斷32A/380V; 單相自復式過欠壓保護32A; 交流防雷40KA | 1 | 臺 | IP65防護等級可安裝戶外 | ||
4 | 逆變器 | 10kw | 1 | 臺 | MPPT最大功率跟蹤 | ||
5 | 線纜 | PV-F 1*4mm2 | 100 | 米 | |||
YJV 5*6mm2 | 20 | 米 | 系統出線 | ||||
6 | 配件 | MC4接插件套 | 4 | 套 | |||
扎帶1包,絕緣膠帶1卷 | 1 | 套 |
以5kw分布式系統收益為例(三類資源地區):
占地面積:50平方米
日發電量:4.3小時*5000W=21.5度(河北省日平均日照時間)
年發電量:21.5度*365=7848.5度
光伏發電系統使用壽命:25年
前3年年收益:1.05元/度*7848.5度*3年=2.47萬元
第4年——20年年收益:0.85元/度*7848.5度*17年=11.34萬元
成本收回年限:6—7年
25年總收益約17萬元
聯系人:高經理
手 機:19903223805
郵 箱:tynccc@126.com
公 司:保定優越新能源科技有限公司
地 址:保定市隆興西路2811-2號